Aluguer Gruas
Gruas Torre
Equipamentos destinados a apoio de obra, em trabalhos pesados.
| Modelo | Altura (m) | Lança (m) | Cap. Máxima (kg) | Cap. Ponta (kg) | Ficha Técnica |
| FM GRU 833 CTY | 30 | 33 | 2 000 | 800 | Ficha Técnica |
| FM GRU 1035 CTY | 42 | 35 | 2 000 | 1 000 | Ficha Técnica |
| FM GRU 10542 CTY | 42 | 42 | 4 000 | 1 050 | Ficha Técnica |
| FM GRU 1250 CTY | 42 | 52 | 6 000 | 1 000 | Ficha Técnica |
| FM GRU 1040 TLX | 42 | 40 | 2 400 | 1 000 | Ficha Técnica |
| FM GRU 1345 TLX – P4 | 36 | 47,5 | 4 000 | 1 000 | Ficha Técnica |
| FM GRU 1345 TLX – P6 | 36 | 47,5 | 6 000 | 1 000 | Ficha Técnica |
| FM GRU 1350 TLX – P6 | 42 | 52,5 | 6 000 | 1 000 | Ficha Técnica |
| FM GRU 1355 TLX | 30 | 55 | 6 000 | 1 300 | Ficha Técnica |
| POTAIN MD265B | 50,7 | 65 | 12 000 | 2 650 | Ficha Técnica |
| STAFFORD STF 4810 | 39 | 48 | 5 000 | 1 000 | Ficha Técnica |
| STAFFORD STF 5512 | 48 | 55 | 5 000 | 1 250 | Ficha Técnica |
| STAFFORD STF 6515 | 51 | 65 | 8 000 | 1 500 | Ficha Técnica |
| STAFFORD STF 7018 | 48 | 70 | 10 000 | 1 800 | Ficha Técnica |
| SOIMA SGT85 | 39 | 55 | 6 000 | 1 000 | Ficha Técnica |
Gruas Automontantes
Equipamentos mais versáteis, sendo o seu transporte e montagem mais rápidos e simples.
| Modelo | Altura (m) | Lança (m) | Cap. Máxima (kg) | Cap. Ponta (kg) | Ficha Técnica |
| CATTANEO CM 300 | 23 | 30 | 3 000 | 1 000 | Ficha Técnica |
| CATTANEO CM 350 | 23,3 | 35 | 4 000 | 1 000 | Ficha Técnica |
| CATTANEO CM 90S4 | 25 | 41 | 4 000 | 1 000 | Ficha Técnica |
| CATTANEO CM 76 A | 19,3 | 26 | 2 000 | 800 | Ficha Técnica |
| STAFFORD SGH 24×40 | 24,9 | 40 | 4 000 | 1 000 | Ficha Técnica |
| FM GRU RB 1131 I | 23,2 | 31 | 2 300 / 4 000 | 1 100 | Ficha Técnica |
| FM GRU RB 1030 I | 22 | 30 | 4 000 | 1 000 | Ficha Técnica |
| FM GRU RB 828 I | 21 | 28 | 2 400 | 800 | Ficha Técnica |
| FM GRU RB 618 I | 16 | 18 | 1 000 | 600 | Ficha Técnica |
| FM GRU RB 726 I | 18,5 | 26 | 2 000 | 700 | Ficha Técnica |